Ford Focus 1.5 Tdci 120cvS&s Plus Sw
| Acquisto | Leasing | NLT | |
|---|---|---|---|
| Costi di acquisizione | |||
| Prezzi di listino, inclusi immatriolazione, trasporto ed accessori | 22.345 € | 22.345 € | |
| Sconto ipotetico concessionario 8% | 1.832 € | 1.832 € | |
| Anticipo veicoli noleggio | 534 € | ||
| Canone per 36 mesi | |||
| Ipotesi realizzo vendita usato (valore residuo dopo 36 mesi) | 7.062 € | 7.062 € | |
| Istruttoria una tantum | 300 € | ||
| Spese postali di incasso | 216 € | ||
| Valore di riscatto | 3.050 € | ||
| Costi di gestione e servizi | |||
| Tassa di proprietà | 750 € | 750 € | incluso nel canone |
| Interessi su prestito finanziario | 1.598 € | 1.307 € | incluso nel canone |
| Copertura RCA, furto incendio e kasko | 4.824 € | 4.824 € | incluso nel canone |
| Manutenzione ordinaria, straordinaria e pneumatici | 1.002 € | 1.002 € | incluso nel canone |
| Soccorso stradale e varie | 267 € | 267 € | incluso nel canone |
| Totale delle spese | 21.892 € | 24.942 € | 19.224 € |
| Spese mensili su 36 mesi | 608 € | 693 € | 534 € |
- Risparmio medio del noleggio VS acquisto/leasing 13%
- percorrenza ipotizzata 90.000 km
- i prezzi sono indicati iva inclusa
